Описание
Коаксиальная акустическая система Hertz Cento Pro CPX 690 по старшинству располагается на шаг ниже “тысячной” серии Mille Pro. Мощные и басовитые овальные СРХ 690 идеально подходят для установки в заднюю полку автомобиля. Большая площадь диффузора гарантирует впечатляющую глубину и полноту нижнего регистра, выдающаяся чувствительность (94 дБ) сочетается с большим запасом по подводимой мощности (120/360 Вт — продолжительная/пиковая).
| Тип | 3-полосные коаксиальные АС |
| Магнит ВЧ-динамика | Неодимовый, 19 х 3 мм |
| Звуковая катушка ВЧ динамика | D28 мм, с охлаждением ферромагнитной жидкостью |
| Купол ВЧ-динамика | D40 мм, из материала Tetolon |
| Купол супер ВЧ-динамика | D20 мм, из материала Tetolon |
| Магнит супер-ВЧ-звена | Неодимовый |
| Диффузор НЧ/СЧ-динамика | SPP-M (Semi Precced Paper-Mica) — из прессованной смеси целлюлозы со слюдой, конструкция оптимизирована с помощью моделирования по методу конечных элементов (Finite Element Analysis – FEA) |
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 6 х 9 дюймов (165 х 237 мм) |
| Корзина НЧ/СЧ-динамика | Стальная штампованная акустически прозрачная |
| Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | Намотанная медным проводом на алюминиевом каркасе, D30 мм |
| Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика | 78,5 мм |
| Магнит НЧ/СЧ динамика | Высокоэфффективный ферритовый, D100 x 15 мм |
| Допустимая мощность (продолж./пик.) | 100 / 300 Вт |
| Уровень чувствительности | 93,5 дБ/2,83 В/м |
| Диапазон частот | 35 — 24000 Гц |
| Номинальное сопротивление | 4 Ома |









Отзывы
Отзывов пока нет.